Artenverzeichnis der Schmetterlinge, (Tag- und Nachtfalter) die auf diesen Seiten vorkommen.
Achateule | Phlogophora meticulosa (LINNAEUS, 1758) |
Admiral | Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758) |
Ahorneule | Acronicta aceris (LINNAEUS, 1758) |
Ampferspanner | Timandra comae (A. SCHMIDT, 1931) |
Apfelwickler | Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758) |
Argus-Bläuling | Plebejus argus (LINNAEUS, 1758) |
Aurorafalter | Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758) |
Birkenspanner | Biston betularia (LINNAEUS, 1758) |
Bleich-Gelbeule | Xanthia icteritia (HUFNAGEL, 1766) |
Breitflügeliger Fleckleibbär | Spilosoma lubricipeda (LINNAEUS, 1758) |
Buchen-Frostspanner | Operophtera fagata (SCHARFENBERG, 1805) |
Buchenrotschwanz / Buchen-Streckfuß | Calliteara pudibunda (LINNAEUS, 1758) |
Buchsbaumzünsler | Cydalima perspectalis (WALKER, 1859) |
C-Falter / C-Fuchs | Polygonia c-album (LINNAEUS, 1758) |
Distelfalter | Vanessa cardui (LINNAEUS, 1758) |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | Maculinea nausithous (BERGSTRÄSSER, 1779) |
Eckflügel-Kleinspanner | Scopula nigropunctata (HUFNAGEL, 1767) |
Faulbaumbläuling | Celastrina argiolus (LINNAEUS, 1758) |
Faulholzmotte | Diurnea lipsella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) |
Federgeistchen | Pterophorus pentadactylus (LINNAEUS, 1758) |
Federgeistchen | Alucitidae |
Fetthennenbläuling | Scolitantides orion (PALLAS, 1771) |
Gabelschwanz | Cerura vinula (LINNAEUS, 1758) |
Gammaeule | Autographa gamma (LINNAEUS, 1758) |
Goldene Acht ? | Colias (hyale ?) (LINNAEUS, 1758) |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar (HAWORTH, 1802) |
Großer Frostspanner | Erannis defoliaria (CLERCK, 1759) |
Großer Kohlweißling | Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758) |
Großer Schillerfalter | Apatura iris (LINNAEUS, 1758) |
Großes Ochsenauge | Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758) |
Grünaderweißling / Rapsweißling | Pieris napi (LINNAEUS, 1758) |
Hauhechelbläuling | Polyommatus icarus (ROTTEMBURG, 1775) |
Hausmutter | Noctua pronuba (LINNAEUS, 1758) |
Herbst-Zackenrandspanner | Ennomos autumnaria (WERNEBURG, 1859) |
Hornissenglasflügler | Sesia apiformis (CLERCK, 1759) |
Hornklee-Glasflügler | Bembecia ichneumoniformis (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) |
Hornkraut-Tageulchen | Panemeria tenebrata (SCOPOLI, 1763) |
Hummelschwärmer | Hemaris fuciformis (LINNAEUS, 1758) |
Kaisermantel | Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758) |
Kiefernschwärmer / Tannenpfeil | Hyloicus pinastri (LINNAEUS, 1758) |
Kleespanner | Chiasmia clathrata (LINNAEUS, 1758) |
Kleiner Eisvogel | Limenitis camilla (LINNAEUS, 1758) |
Kleiner Feuerfalter | Lycaena phlaeas (LINNAEUS, 1761) |
Kleiner Fuchs | Aglais urticae (LINNAEUS, 1758) |
Kleiner Heufalter | Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758) |
Kleiner Kohlweißling | Pieris rapae (LINNAEUS, 1758) |
Kleiner Schillerfalter | Apatura ilia (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) |
Kleiner Weinschwärmer | Deilephila porcellus (LINNAEUS, 1758) |
Königskerzen-Mönch | Shargacucullia verbasci (LINNAEUS, 1758) |
Kurzschwänziger Bläuling | Cupido argiades (PALLAS, 1771) |
Labkrautschwärmer | Hyles gallii (ROTTEMBURG, 1775) |
Landkärtchen | Araschnia levana (LINNAEUS, 1758) |
Ligusterschwärmer | Sphinx ligustri (LINNAEUS, 1758) |
Lindenschwärmer | Mimas tiliae (LINNAEUS, 1758) |
Mädesüß-Perlmutterfalter / Violetter Silberfalter | Brenthis ino (ROTTEMBURG, 1775) |
Mauerfuchs | Lasiommata megera (LINNAEUS, 1767) |
Messingeule | Diachrysia chrysitis (KOSTROWICKI, 1961) |
Mittlerer Weinschwärmer | Deilephila elpenor (LINNAEUS, 1758) |
Mondvogel | Phalera bucephala (LINNAEUS, 1758) |
Nagelfleck | Aglia tau (LINNAEUS, 1758) |
Nierenfleck-Zipfelfalter | Thecla betulae (LINNAEUS, 1758) |
Palpenspinner | Pterostoma palpina (CLERCK, 1759) |
Pappel-Gelbeule | Xanthia ocellaris (BORKHAUSEN, 1792) |
Pappelschwärmer | Laothoe populi (Amorpha populi) (LINNAEUS, 1758) |
Pflaumen-Zipfelfalter | Fixsenia pruni (LINNAEUS, 1758) |
Postillion / Wandergelbling | Colias croceus (crocea) (FOURCROY, 1785) |
Roseneule | Thyatira batis (LINNAEUS, 1758) |
Rostfarbiger Dickkopffalter | Ochlodes sylvanus (venatus) (ESPER, 1777) |
Rötlichgelbe Herbsteule | Agrochola circellaris (HUFNAGEL, 1766) |
Scheckenfalter | Mellicta spec. (athalia?) (ROTTEMBURG, 1775) |
Schlehen-Bürstenspinner | Orgyia antiqua (LINNAEUS, 1758) |
Schwalbenschwanz | Papilio machaon (LINNAEUS, 1758) |
Schwarzer Bär | Arctia villica (LINNAEUS, 1758) |
Sechsfleck-Widderchen | Zygaena filipendulae (LINNAEUS, 1758) |
Spanische Flagge | Callimorpha quadripunctaria (PODA, 1761) |
Tagpfauenauge | Inachis io (LINNAEUS, 1758) |
Taubenschwänzchen | Macroglossum stellatarum (LINNAEUS, 1758) |
Trauermantel | Nymphalis antiopa (LINNAEUS, 1758) |
Vogelschmeiß-Spanner / Schwarzrand-Harlekin | Lomaspilis marginata (LINNAEUS, 1758) |
Wanderzünsler | Nomophila noctuella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) |
Weiden-Herbsteule | Agrochola helvola (LINNAEUS, 1758) |
Weidenbohrer | Cossus cossus (LINNAEUS, 1758) |
Wellenlinien-Rindenspanner | Alcis repandata (LINNAEUS, 1758) |
Widderchen / Blutströpfchen (unbestimmt) | Zygaena sp. (Niemand) |
Zitronenfalter | Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758) |
Copyright © by Georg Stahlbauer, Alle Rechte vorbehalten, All Rights reserved